Résultat du 1er tour de l’élection présidentielle du 23 avril

Voici les résultats du premier tour en Allemagne du Nord

Allemagne du Nord
Nombre d’électeurs inscrits 19.801
Nombre de votants 11.766 59,42%
Nombre de suffrages exprimés 11.686
Suffrages exprimés
1/ Nicolas DUPONT-AIGNAN 129 1,10%
2/ Marine LE PEN 308 2,64%
3/ Emmanuel MACRON 5.973 51,11%
4/ Benoit HAMON 1.563 13,37%
5/ Nathalie ARTHAUD 30 0,26%
6/ Philippe POUTOU 124 1,06%
7/ Jacques CHEMINADE 22 0,19%
8/ Jean LASSALLE 34 0,29%
9/ Jean-Luc MELENCHON 2.264 19,37%
10/ François ASSELINEAU 69 0,59%
11/ François FILLON 1.170 10,01%
Résultat par centre de vote en Allemagne du Nord
Berlin Brême Hanovre Hambourg
Nombre d’électeurs inscrits 11.877 1.645 1.876 4.403
Nombre de votants 7.552 742 911 2.561
Participation 63,59% 45,11% 48,56% 58,16%
Nombre de suffrages exprimés 7.510 736 906 2.534
Suffrages exprimés
Berlin Brême Hanovre Hambourg
1/ Nicolas DUPONT-AIGNAN 66 12 17 34
2/ Marine LE PEN 159 26 34 89
3/ Emmanuel MACRON 3.604 440 536 1.393
4/ Benoit HAMON 1.147 72 73 271
5/ Nathalie ARTHAUD 20 2 3 5
6/ Philippe POUTOU 96 3 8 17
7/ Jacques CHEMINADE 18 2 1 1
8/ Jean LASSALLE 22 0 2 10
9/ Jean-Luc MELENCHON 1.705 85 118 356
10/ François ASSELINEAU 49 1 2 17
11/ François FILLON 624 93 112 341
En % des suffrages exprimés
Berlin Brême Hanovre Hambourg
1/ Nicolas DUPONT-AIGNAN 0,88% 1,63% 1,88% 1,34%
2/ Marine LE PEN 2,12% 3,53% 3,75% 3,51%
3/ Emmanuel MACRON 47,99% 59,78% 59,16% 54,97%
4/ Benoit HAMON 15,27% 9,78% 8,06% 10,69%
5/ Nathalie ARTHAUD 0,27% 0,27% 0,33% 0,20%
6/ Philippe POUTOU 1,28% 0,41% 0,88% 0,67%
7/ Jacques CHEMINADE 0,24% 0,27% 0,11% 0,04%
8/ Jean LASSALLE 0,29% 0,00% 0,22% 0,39%
9/ Jean-Luc MELENCHON 22,70% 11,55% 13,02% 14,05%
10/ François ASSELINEAU 0,65% 0,14% 0,22% 0,67%
11/ François FILLON 8,31% 12,64% 12,36% 13,46%