Voici les résultats (provisoires) du bureau de vote du Lycée Français, où votaient les Français établis à Hambourg et au Schleswig-Holstein. Les résultats définitifs seront rendus publics sur le site de l’Ambassade et à l’Institut Français de Hambourg.
La participation est beaucoup plus importante qu’en 2014, ce dont on peut se féliciter :
25,6% contre 11,2%, lors du précédent scrutin européen.
| Inscrits : | 4.379 |
| Nombre de votants : | 1.122 |
| Participation : | 25,62% |
| Nombre de suffrages exprimés : | 1.105 |
| Nuls : | 14 |
| Blancs : | 3 |
| Liste | suffrages exprimés | % des suffrages exprimés |
| 1. LA FRANCE INSOUMISE | 55 | 4,97% |
| 2. UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE | – | |
| 3. LA LIGNE CLAIRE | – | |
| 4. PARTI PIRATE | 1 | |
| 5. RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 386 | 34,9% |
| 6. DÉMOCRATIE REPRESENTATIVE | 1 | |
| 7. ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | – | |
| 8. PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 1 | |
| 9. URGENCE ÉCOLOGIE | 23 | |
| 10. LISTE DE LA RECONQUÊTE | – | |
| 11. LES EUROPÉENS | 38 | |
| 12. ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 84 | 7,6% |
| 13. PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | – | |
| 14. MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | – | |
| 15. LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | 7 | |
| 16. ALLONS ENFANTS | – | |
| 17. DÉCROISSANCE 2019 | – | |
| 18. LUTTE OUVRIERE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 | |
| 19. POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 6 | |
| 20. ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 13 | |
| 21. LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPEEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 50 | 4,5% |
| 22. À VOIX ÉGALES | – | |
| 23. PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 26 | |
| 24. NEUTRE ET ACTIF | – | |
| 25. PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | – | |
| 26. ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | – | |
| 27. ÉVOLUTION CITOYENNE | – | |
| 28. ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 1 | |
| 29. UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 58 | 5,2% |
| 30. EUROPE ÉCOLOGIE | 348 | 31,5% |
| 31. PARTI ANIMALISTE | 4 | |
| 32. LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI – | 1 | |
| 33. UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ, ÉGALITE, FRATERNITÉ (UDLEF) | – | |
| 34. UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 1 |
